
Honda Accord
$13,500
| N° stock | UC20260002 |
| VIN | LHGB1234567890002 (Detalles del VIN) |
| Marca | Honda |
| Modelo | Accord |
| Año | 2020 |
| Kilometraje | 56,000 km |
| Combustible | |
| Transmisión | Automático |
| Color | Negro |
| category | Sedán |
| Estado | Grado B |
| Sale Type | Self-operated |
| Name | 2020款 雅阁 舒适 |
| Configuration | 舒适版 |
| New Energy | No |
| Drive Type | Delantera |
| Manufacture Date | 2020-06-01 |
| Mileage (km) | 56,000 km |
| Mileage Driven (Km) | 56000 km |
| Displacement | 1.5T |
| VIN Last 6 | 900002 |
| Cost | $78,000 |
| Commission | 2500 |
| Stock Location | 上海 |
| Original | Yes |
| Accident | No |
| Flood | No |
| Fire | No |
| Passed 3rd-party Inspection | Yes |
| Transfer Times | 1 |
| Modification | |
| Remark | 右舵改装预留 |
| Collector | 张业务 |
| Destino | 东南亚 |
| Status | En stock |
Descripción
2020款本田雅阁,1.5T,右舵可改,适合东南亚及非洲市场。
Idioma: es · auto-translate ON