
Honda Accord
$13,500
| Stock No. | UC20260002 |
| VIN | LHGB1234567890002 (VIN Details) |
| Brand | Honda |
| Model | Accord |
| Year | 2020 |
| Mileage | 56,000 km |
| Fuel | |
| Transmission | Automatic |
| Color | Black |
| category | Sedan |
| Condition | Grade B |
| Sale Type | Self-operated |
| Name | 2020款 雅阁 舒适 |
| Configuration | 舒适版 |
| New Energy | No |
| Drive Type | FWD |
| Manufacture Date | 2020-06-01 |
| Mileage (km) | 56,000 km |
| Mileage Driven (Km) | 56000 km |
| Displacement | 1.5T |
| VIN Last 6 | 900002 |
| Cost | $78,000 |
| Commission | 2500 |
| Stock Location | 上海 |
| Original | Yes |
| Accident | No |
| Flood | No |
| Fire | No |
| Passed 3rd-party Inspection | Yes |
| Transfer Times | 1 |
| Modification | |
| Remark | 右舵改装预留 |
| Collector | 张业务 |
| Destination | 东南亚 |
| Status | In Stock |
Description
2020款本田雅阁,1.5T,右舵可改,适合东南亚及非洲市场。
Language: en · auto-translate ON